WardiTV 2023
WardiTV 2023은(는) 2023년 12월 29일부터 2024년 1월 21일까지 30개 팀이 참가해 열렸습니다.
- WardiTV 2023은(는) 2023년 12월 29일부터 2024년 1월 21일까지 30개 팀이 참가해 열렸습니다.
- 리그: WardiTV
- 게임: StarCraft II
- 기록된 경기: 89
WardiTV
팀
Seeding Group A
- 2023. 12. 29. 오후 12:04 UTC · Solar 0–2 herO
- 2023. 12. 29. 오후 12:36 UTC · Solar 2–1 GuMiHo
- 2023. 12. 29. 오후 1:17 UTC · GuMiHo 2–0 herO
- 2023. 12. 29. 오후 1:45 UTC · Solar 0–2 Clem
- 2023. 12. 29. 오후 2:25 UTC · GuMiHo 2–1 Clem
- 2023. 12. 29. 오후 3:25 UTC · Clem 2–1 herO
- 2024. 1. 9. 오전 11:11 UTC · Spirit 0–2 GuMiHo
- 2024. 1. 9. 오전 11:38 UTC · Spirit 0–2 Clem
- 2024. 1. 9. 오전 11:46 UTC · Spirit 0–2 herO
- 2024. 1. 9. 오후 5:51 UTC · Spirit 0–2 Solar
Seeding Group B
- 2023. 12. 30. 오후 12:08 UTC · Wayne 0–2 Dark
- 2023. 12. 30. 오후 12:33 UTC · MaxPax 2–0 Wayne
- 2023. 12. 30. 오후 1:06 UTC · ByuN 0–2 MaxPax
- 2023. 12. 30. 오후 1:36 UTC · Dark 0–2 MaxPax
- 2023. 12. 30. 오후 2:03 UTC · MaxPax 0–2 Cure
- 2023. 12. 30. 오후 2:36 UTC · Dark 2–0 ByuN
- 2023. 12. 30. 오후 3:25 UTC · Cure 2–1 ByuN
- 2023. 12. 30. 오후 4:23 UTC · Wayne 0–2 ByuN
- 2023. 12. 30. 오후 4:38 UTC · Wayne 0–2 Cure
- 2023. 12. 30. 오후 5:08 UTC · Cure 0–2 Dark
Group B
- 2024. 1. 2. 오후 12:00 UTC · Classic 1–2 NightMare
- 2024. 1. 2. 오후 1:00 UTC · NightMare 2–1 Gerald
- 2024. 1. 2. 오후 1:50 UTC · NightMare 2–0 Ryung
- 2024. 1. 2. 오후 2:30 UTC · NightMare 0–2 HeRoMaRinE
- 2024. 1. 2. 오후 3:05 UTC · Classic 2–1 Ryung
- 2024. 1. 2. 오후 4:05 UTC · HeRoMaRinE 1–2 Ryung
- 2024. 1. 2. 오후 4:48 UTC · Classic 1–2 HeRoMaRinE
- 2024. 1. 2. 오후 5:20 UTC · Classic 1–2 Gerald
- 2024. 1. 2. 오후 5:53 UTC · Ryung 2–0 Gerald
- 2024. 1. 2. 오후 6:26 UTC · HeRoMaRinE 2–0 Gerald
Group A
- 2024. 1. 8. 오후 12:10 UTC · Mixu 0–2 MaNa
- 2024. 1. 8. 오후 12:43 UTC · Harstem 1–2 ShoWTimE
- 2024. 1. 8. 오후 1:16 UTC · Mixu 1–2 Harstem
- 2024. 1. 8. 오후 1:54 UTC · ShoWTimE 2–0 MaNa
- 2024. 1. 8. 오후 2:39 UTC · ShoWTimE 2–0 Mixu
- 2024. 1. 8. 오후 3:06 UTC · Harstem 1–2 MaNa
- 2024. 1. 8. 오후 3:42 UTC · SpeCial 2–0 Mixu
- 2024. 1. 8. 오후 4:05 UTC · SpeCial 2–0 Harstem
- 2024. 1. 8. 오후 4:22 UTC · SpeCial 2–1 MaNa
- 2024. 1. 8. 오후 5:00 UTC · SpeCial 1–2 ShoWTimE
Group C
- 2024. 1. 9. 오후 12:08 UTC · SKillous 0–2 Firefly
- 2024. 1. 9. 오후 12:50 UTC · SHIN 2–1 SKillous
- 2024. 1. 9. 오후 1:25 UTC · Kelazhur 0–2 SHIN
- 2024. 1. 9. 오후 2:01 UTC · Kelazhur 1–2 Firefly
- 2024. 1. 9. 오후 2:38 UTC · SHIN 2–1 Firefly
- 2024. 1. 9. 오후 3:29 UTC · Kelazhur 0–2 SKillous
- 2024. 1. 9. 오후 3:54 UTC · ArT 0–2 Firefly
- 2024. 1. 9. 오후 4:26 UTC · ArT 0–2 SHIN
- 2024. 1. 9. 오후 4:57 UTC · ArT 0–2 SKillous
- 2024. 1. 9. 오후 5:28 UTC · ArT 0–2 Kelazhur
Group D
- 2024. 1. 10. 오후 12:10 UTC · Creator 2–0 DnS
- 2024. 1. 10. 오후 12:33 UTC · Oliveira 2–1 DnS
- 2024. 1. 10. 오후 1:28 UTC · Oliveira 2–0 Cyan
- 2024. 1. 10. 오후 2:07 UTC · Oliveira 2–0 Creator
- 2024. 1. 10. 오후 2:51 UTC · Oliveira 2–1 Scarlett
- 2024. 1. 10. 오후 3:44 UTC · Cyan 1–2 Scarlett
- 2024. 1. 10. 오후 4:39 UTC · Creator 2–0 Cyan
- 2024. 1. 10. 오후 4:44 UTC · DnS 2–0 Cyan
- 2024. 1. 10. 오후 5:04 UTC · Scarlett 2–0 DnS
- 2024. 1. 10. 오후 5:38 UTC · Creator 2–1 Scarlett
Playoffs
- 2024. 1. 11. 오전 11:12 UTC · SpeCial 3–0 Spirit
- 2024. 1. 11. 오후 12:02 UTC · Firefly 1–3 Solar
- 2024. 1. 11. 오후 12:58 UTC · HeRoMaRinE 2–3 Solar
- 2024. 1. 11. 오후 2:41 UTC · NightMare 2–3 ByuN
- 2024. 1. 11. 오후 4:11 UTC · SHIN 2–3 ByuN
- 2024. 1. 11. 오후 5:37 UTC · Creator 0–3 Wayne
- 2024. 1. 12. 오전 11:09 UTC · Oliveira 3–1 SpeCial
- 2024. 1. 12. 오후 12:03 UTC · Dark 3–1 Solar
- 2024. 1. 12. 오후 12:51 UTC · ShoWTimE 2–3 Wayne
- 2024. 1. 12. 오후 2:36 UTC · herO 3–1 Wayne
- 2024. 1. 12. 오후 3:25 UTC · Clem 3–2 ByuN
- 2024. 1. 17. 오후 1:47 UTC · SpeCial 3–0 Wayne
- 2024. 1. 17. 오후 2:27 UTC · SHIN 0–3 Solar
- 2024. 1. 17. 오후 2:56 UTC · SpeCial 0–3 Solar
- 2024. 1. 18. 오후 1:48 UTC · HeRoMaRinE 3–2 ByuN
- 2024. 1. 18. 오후 3:02 UTC · ShoWTimE 1–3 Cure
- 2024. 1. 20. 오전 11:09 UTC · Oliveira 3–1 Clem
- 2024. 1. 20. 오후 12:03 UTC · GuMiHo 3–0 Oliveira
- 2024. 1. 20. 오후 12:51 UTC · Clem 3–1 Solar
- 2024. 1. 20. 오후 1:53 UTC · Dark 3–2 herO
- 2024. 1. 20. 오후 3:07 UTC · MaxPax 2–3 Dark
- 2024. 1. 20. 오후 4:40 UTC · HeRoMaRinE 2–3 Cure
- 2024. 1. 20. 오후 6:01 UTC · Cure 1–3 herO
- 2024. 1. 21. 오전 11:07 UTC · herO 3–0 Oliveira
- 2024. 1. 21. 오전 11:51 UTC · Clem 0–3 MaxPax
- 2024. 1. 21. 오후 12:35 UTC · herO 1–3 MaxPax
- 2024. 1. 21. 오후 1:21 UTC · GuMiHo 0–3 Dark
- 2024. 1. 21. 오후 2:28 UTC · MaxPax 1–3 GuMiHo
- 2024. 1. 21. 오후 3:14 UTC · Dark 4–0 GuMiHo