WardiTV Korean Royale 2023
WardiTV Korean Royale 2023은(는) 2023년 3월 21일부터 2023년 4월 9일까지 16개 팀이 참가해 열렸습니다.
- WardiTV Korean Royale 2023은(는) 2023년 3월 21일부터 2023년 4월 9일까지 16개 팀이 참가해 열렸습니다.
- 리그: WardiTV
- 게임: StarCraft II
- 기록된 경기: 63
WardiTV
팀
Group A
- 2023. 3. 21. 오후 12:00 UTC · DRG 2–1 GuMiHo
- 2023. 3. 21. 오후 12:00 UTC · Ryung 2–0 Scarlett
- 2023. 3. 21. 오후 12:35 UTC · GuMiHo 0–2 Scarlett
- 2023. 3. 21. 오후 12:35 UTC · Dark 2–0 NightMare
- 2023. 3. 21. 오후 1:10 UTC · DRG 2–1 Ryung
- 2023. 3. 21. 오후 1:10 UTC · Creator 0–2 Maru
- 2023. 3. 21. 오후 1:45 UTC · NightMare 1–2 Maru
- 2023. 3. 21. 오후 1:45 UTC · Dark 0–2 Creator
- 2023. 3. 25. 오후 12:05 UTC · Maru 2–0 Ryung
- 2023. 3. 25. 오후 12:51 UTC · GuMiHo 2–1 Dark
- 2023. 3. 25. 오후 1:42 UTC · Maru 2–0 DRG
- 2023. 3. 25. 오후 2:29 UTC · GuMiHo 2–1 Creator
- 2023. 3. 25. 오후 3:15 UTC · DRG 2–0 NightMare
- 2023. 3. 25. 오후 3:48 UTC · Ryung 0–2 NightMare
- 2023. 3. 25. 오후 4:33 UTC · Creator 1–2 Scarlett
- 2023. 3. 25. 오후 5:22 UTC · Dark 2–0 Scarlett
- 2023. 4. 2. 오전 11:03 UTC · Scarlett 2–0 NightMare
- 2023. 4. 2. 오전 11:45 UTC · Dark 2–0 DRG
- 2023. 4. 2. 오후 12:30 UTC · Maru 2–1 Scarlett
- 2023. 4. 2. 오후 1:16 UTC · Dark 2–0 Ryung
- 2023. 4. 2. 오후 1:51 UTC · Maru 2–1 GuMiHo
- 2023. 4. 2. 오후 2:28 UTC · NightMare 1–2 GuMiHo
- 2023. 4. 2. 오후 3:54 UTC · Ryung 2–1 Creator
- 2023. 4. 2. 오후 4:47 UTC · DRG 1–2 Creator
- 2023. 4. 4. 오전 11:05 UTC · Creator 2–0 NightMare
- 2023. 4. 4. 오전 11:34 UTC · Dark 2–1 Maru
- 2023. 4. 4. 오후 12:54 UTC · Scarlett 2–0 DRG
- 2023. 4. 4. 오후 1:15 UTC · Ryung 1–2 GuMiHo
Group B
- 2023. 3. 22. 오후 12:00 UTC · Cure 2–0 Stats
- 2023. 3. 22. 오후 12:05 UTC · Classic 2–0 SpeCial
- 2023. 3. 22. 오후 12:35 UTC · herO 2–0 SHIN
- 2023. 3. 22. 오후 12:35 UTC · SpeCial 0–2 Stats
- 2023. 3. 22. 오후 1:10 UTC · Classic 2–1 Cure
- 2023. 3. 22. 오후 1:10 UTC · Solar 1–2 ByuN
- 2023. 3. 22. 오후 1:45 UTC · herO 2–0 Solar
- 2023. 3. 22. 오후 1:45 UTC · SHIN 0–2 ByuN
- 2023. 3. 26. 오전 11:07 UTC · ByuN 2–1 Cure
- 2023. 3. 26. 오후 12:05 UTC · SpeCial 0–2 herO
- 2023. 3. 26. 오후 12:32 UTC · ByuN 0–2 Classic
- 2023. 3. 26. 오후 1:10 UTC · SpeCial 0–2 Solar
- 2023. 3. 26. 오후 1:33 UTC · Classic 0–2 SHIN
- 2023. 3. 26. 오후 2:00 UTC · Cure 2–0 SHIN
- 2023. 3. 26. 오후 2:30 UTC · herO 2–0 Stats
- 2023. 3. 26. 오후 2:48 UTC · Solar 1–2 Stats
- 2023. 4. 1. 오전 11:06 UTC · Stats 0–2 SHIN
- 2023. 4. 1. 오전 11:35 UTC · herO 2–0 Classic
- 2023. 4. 1. 오후 12:07 UTC · ByuN 2–1 Stats
- 2023. 4. 1. 오후 1:09 UTC · herO 2–0 Cure
- 2023. 4. 1. 오후 1:47 UTC · ByuN 2–0 SpeCial
- 2023. 4. 1. 오후 2:27 UTC · SHIN 2–0 SpeCial
- 2023. 4. 1. 오후 2:57 UTC · Cure 2–0 Solar
- 2023. 4. 1. 오후 4:05 UTC · Classic 2–1 Solar
- 2023. 4. 4. 오후 12:16 UTC · Solar 2–1 SHIN
- 2023. 4. 4. 오후 2:26 UTC · herO 0–2 ByuN
Playoffs
- 2023. 4. 8. 오전 11:10 UTC · GuMiHo 0–3 SHIN
- 2023. 4. 8. 오후 12:03 UTC · Cure 2–3 SHIN
- 2023. 4. 8. 오후 2:00 UTC · Dark 3–0 SHIN
- 2023. 4. 8. 오후 2:35 UTC · herO 3–2 Dark
- 2023. 4. 9. 오전 11:05 UTC · Classic 3–1 Creator
- 2023. 4. 9. 오전 11:58 UTC · Scarlett 1–3 Classic
- 2023. 4. 9. 오후 12:49 UTC · ByuN 2–3 Classic
- 2023. 4. 9. 오후 1:59 UTC · Maru 3–2 Classic
- 2023. 4. 9. 오후 3:26 UTC · herO 4–3 Maru