StarLadder Major Budapest 2025
StarLadder Major Budapest 2025은(는) 2025년 11월 24일부터 2025년 12월 14일까지 32개 팀이 참가해 열렸습니다. Vitality이(가) 결승에서 FaZe을(를) 3–1로 꺾고 우승했습니다.
- StarLadder Major Budapest 2025은(는) 2025년 11월 24일부터 2025년 12월 14일까지 32개 팀이 참가해 열렸습니다. Vitality이(가) 결승에서 FaZe을(를) 3–1로 꺾고 우승했습니다.
- 리그: StarLadder Major
- 게임: Counter Strike
- 기록된 경기: 106
StarLadder Major
팀
Playoffs
- 2025. 12. 11. 오후 4:01 UTC · Spirit 2–0 Team Falcons
- 2025. 12. 11. 오후 7:14 UTC · Vitality 2–0 TheMongolz
- 2025. 12. 12. 오후 7:12 UTC · FURIA 1–2 Natus Vincere
- 2025. 12. 12. 오후 4:06 UTC · MOUZ 0–2 FaZe
- 2025. 12. 13. 오후 4:09 UTC · Spirit 0–2 Vitality
- 2025. 12. 13. 오후 8:04 UTC · Natus Vincere 1–2 FaZe
- 2025. 12. 14. 오후 5:02 UTC · Vitality 3–1 FaZe
Stage 3
- 2025. 12. 4. 오후 12:02 UTC · MOUZ 1–0 PARIVISION
- 2025. 12. 4. 오후 12:01 UTC · TheMongolz 0–1 Imperial
- 2025. 12. 4. 오후 1:35 UTC · G2 1–0 Passion UA
- 2025. 12. 4. 오후 1:39 UTC · Spirit 1–0 Liquid
- 2025. 12. 4. 오후 2:37 UTC · paiN 1–0 3DMAX
- 2025. 12. 4. 오후 2:50 UTC · Vitality 0–1 FaZe
- 2025. 12. 4. 오후 4:02 UTC · FURIA 1–0 Natus Vincere
- 2025. 12. 4. 오후 3:44 UTC · Team Falcons 0–1 B8
- 2025. 12. 4. 오후 5:41 UTC · paiN 0–1 G2
- 2025. 12. 4. 오후 5:59 UTC · 3DMAX 0–1 Vitality
- 2025. 12. 4. 오후 6:53 UTC · FaZe 0–1 Spirit
- 2025. 12. 4. 오후 6:53 UTC · Passion UA 0–1 Team Falcons
- 2025. 12. 4. 오후 7:54 UTC · MOUZ 1–0 B8
- 2025. 12. 4. 오후 7:54 UTC · Liquid 0–1 TheMongolz
- 2025. 12. 4. 오후 9:00 UTC · FURIA 1–0 Imperial
- 2025. 12. 4. 오후 8:59 UTC · PARIVISION 0–1 Natus Vincere
- 2025. 12. 5. 오후 2:02 UTC · FaZe 0–1 TheMongolz
- 2025. 12. 5. 오후 2:02 UTC · B8 0–1 Vitality
- 2025. 12. 5. 오후 2:56 UTC · Imperial 0–1 Team Falcons
- 2025. 12. 5. 오후 3:04 UTC · paiN 0–1 Natus Vincere
- 2025. 12. 5. 오후 4:19 UTC · MOUZ 1–2 Spirit
- 2025. 12. 5. 오후 3:55 UTC · Passion UA 2–0 Liquid
- 2025. 12. 5. 오후 7:55 UTC · FURIA 2–0 G2
- 2025. 12. 5. 오후 6:09 UTC · PARIVISION 1–2 3DMAX
- 2025. 12. 6. 오후 2:03 UTC · Natus Vincere 0–2 Vitality
- 2025. 12. 6. 오후 2:01 UTC · B8 2–0 paiN
- 2025. 12. 6. 오후 4:38 UTC · MOUZ 2–1 Team Falcons
- 2025. 12. 6. 오후 4:57 UTC · Passion UA 2–0 Imperial
- 2025. 12. 6. 오후 8:10 UTC · G2 0–2 TheMongolz
- 2025. 12. 6. 오후 7:22 UTC · 3DMAX 0–2 FaZe
- 2025. 12. 7. 오후 2:03 UTC · B8 0–2 Natus Vincere
- 2025. 12. 7. 오후 4:30 UTC · FaZe 2–0 Passion UA
- 2025. 12. 7. 오후 7:04 UTC · G2 1–2 Team Falcons
Stage 2
- 2025. 11. 29. 오후 12:03 UTC · Astralis 0–1 NIP
- 2025. 11. 29. 오후 12:03 UTC · 3DMAX 0–1 fnatic
- 2025. 11. 29. 오후 1:12 UTC · Passion UA 0–1 FaZe
- 2025. 11. 29. 오후 1:10 UTC · PARIVISION 0–1 TYLOO
- 2025. 11. 29. 오후 2:07 UTC · Aurora Gaming 1–0 M80
- 2025. 11. 29. 오후 2:24 UTC · Natus Vincere 1–0 FlyQuest
- 2025. 11. 29. 오후 3:09 UTC · Liquid 0–1 B8
- 2025. 11. 29. 오후 3:15 UTC · MIBR 0–1 Imperial
- 2025. 11. 29. 오후 5:01 UTC · NIP 1–0 TYLOO
- 2025. 11. 29. 오후 5:06 UTC · FlyQuest 0–1 3DMAX
- 2025. 11. 29. 오후 6:06 UTC · Natus Vincere 1–0 Imperial
- 2025. 11. 29. 오후 6:12 UTC · M80 1–0 Astralis
- 2025. 11. 29. 오후 7:19 UTC · Aurora Gaming 0–1 FaZe
- 2025. 11. 29. 오후 7:21 UTC · Passion UA 1–0 MIBR
- 2025. 11. 29. 오후 8:27 UTC · fnatic 0–1 B8
- 2025. 11. 29. 오후 8:37 UTC · PARIVISION 1–0 Liquid
- 2025. 11. 30. 오후 2:02 UTC · M80 1–0 TYLOO
- 2025. 11. 30. 오후 2:01 UTC · Passion UA 0–1 3DMAX
- 2025. 11. 30. 오후 3:04 UTC · PARIVISION 1–0 Aurora Gaming
- 2025. 11. 30. 오후 3:01 UTC · fnatic 0–1 Imperial
- 2025. 11. 30. 오후 4:22 UTC · FaZe 2–0 NIP
- 2025. 11. 30. 오후 6:30 UTC · MIBR 0–2 Liquid
- 2025. 11. 30. 오후 7:08 UTC · Natus Vincere 2–0 B8
- 2025. 11. 30. 오후 4:21 UTC · FlyQuest 0–2 Astralis
- 2025. 12. 1. 오후 2:17 UTC · PARIVISION 2–0 NIP
- 2025. 12. 1. 오후 2:03 UTC · fnatic 0–2 Passion UA
- 2025. 12. 1. 오후 5:23 UTC · Imperial 2–1 M80
- 2025. 12. 1. 오후 4:24 UTC · Aurora Gaming 1–2 Astralis
- 2025. 12. 1. 오후 8:45 UTC · B8 2–1 3DMAX
- 2025. 12. 1. 오후 7:59 UTC · Liquid 2–1 TYLOO
- 2025. 12. 2. 오후 2:02 UTC · Passion UA 2–1 M80
- 2025. 12. 2. 오후 5:14 UTC · Liquid 2–0 Astralis
- 2025. 12. 2. 오후 7:20 UTC · NIP 0–2 3DMAX
Stage 1
- 2025. 11. 24. 오후 1:13 UTC · Legacy 0–1 FlyQuest
- 2025. 11. 24. 오후 5:12 UTC · fnatic 1–0 RED Canids
- 2025. 11. 24. 오후 3:21 UTC · FaZe 1–0 Lynn Vision
- 2025. 11. 24. 오후 1:21 UTC · PARIVISION 1–0 The Huns Esports
- 2025. 11. 24. 오후 12:05 UTC · B8 0–1 M80
- 2025. 11. 24. 오후 2:18 UTC · NIP 0–1 NRG
- 2025. 11. 24. 오후 2:23 UTC · GamerLegion 0–1 Fluxo
- 2025. 11. 24. 오후 12:04 UTC · Imperial 1–0 Rare Atom
- 2025. 11. 24. 오후 7:24 UTC · Imperial 0–1 FlyQuest
- 2025. 11. 24. 오후 7:03 UTC · Legacy 1–0 Rare Atom
- 2025. 11. 24. 오후 9:23 UTC · PARIVISION 0–1 M80
- 2025. 11. 24. 오후 9:10 UTC · GamerLegion 0–1 RED Canids
- 2025. 11. 24. 오후 8:02 UTC · B8 1–0 The Huns Esports
- 2025. 11. 24. 오후 10:28 UTC · fnatic 0–1 Fluxo
- 2025. 11. 24. 오후 11:33 UTC · FaZe 0–1 NRG
- 2025. 11. 24. 오후 10:15 UTC · NIP 1–0 Lynn Vision
- 2025. 11. 25. 오후 2:09 UTC · Legacy 1–0 RED Canids
- 2025. 11. 25. 오후 2:01 UTC · B8 1–0 PARIVISION
- 2025. 11. 25. 오후 3:14 UTC · FaZe 0–1 NIP
- 2025. 11. 25. 오후 3:13 UTC · fnatic 1–0 Imperial
- 2025. 11. 25. 오후 4:27 UTC · FlyQuest 2–0 Fluxo
- 2025. 11. 25. 오후 4:12 UTC · GamerLegion 2–0 Rare Atom
- 2025. 11. 25. 오후 6:10 UTC · M80 2–0 NRG
- 2025. 11. 25. 오후 6:38 UTC · The Huns Esports 2–0 Lynn Vision
- 2025. 11. 26. 오후 2:04 UTC · Fluxo 0–2 NIP
- 2025. 11. 26. 오후 2:07 UTC · B8 2–0 Legacy
- 2025. 11. 26. 오후 4:22 UTC · NRG 1–2 fnatic
- 2025. 11. 26. 오후 3:58 UTC · RED Canids 1–2 FaZe
- 2025. 11. 26. 오후 7:25 UTC · Imperial 2–0 The Huns Esports
- 2025. 11. 26. 오후 7:37 UTC · PARIVISION 2–0 GamerLegion
- 2025. 11. 27. 오후 2:03 UTC · Fluxo 1–2 FaZe
- 2025. 11. 27. 오후 5:15 UTC · NRG 0–2 Imperial
- 2025. 11. 27. 오후 7:16 UTC · PARIVISION 2–1 Legacy