500 — 결과
500의 결과, 점수와 다시보기 포함.
- 게임: Counter Strike
결과
- 2025. 12. 14. 오전 11:06 UTC · 500 1–2 ex-Betera Esports · CCT Europe
- 2025. 12. 13. 오후 12:08 UTC · CYBERSHOKE Esports 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 12. 12. 오후 12:03 UTC · OG 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 12. 10. 오후 3:10 UTC · Sashi Esport 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 12. 7. 오후 12:05 UTC · Johnny Speeds 2–1 500 · CCT Europe
- 2025. 12. 4. 오후 6:29 UTC · 500 2–1 BASEMENT BOYS · CCT Europe
- 2025. 12. 2. 오전 9:06 UTC · 500 1–2 Sangal · CCT Europe
- 2025. 11. 21. 오후 6:03 UTC · Heroic 2–0 500 · CCT Europe
- 2025. 11. 19. 오후 12:05 UTC · 500 2–1 Dynamo Eclot · CCT Europe
- 2025. 11. 17. 오후 3:02 UTC · 500 2–0 RUBY · CCT Europe
- 2025. 11. 15. 오후 3:06 UTC · 500 1–2 Leo Team · CCT Europe
- 2025. 11. 13. 오후 6:15 UTC · SPARTA 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 11. 12. 오후 12:08 UTC · 500 1–2 Nuclear TigeRES · CCT Europe
- 2025. 11. 8. 오후 12:36 UTC · 500 1–2 Betera Esports · CCT Europe
- 2025. 11. 7. 오후 12:39 UTC · ECSTATIC 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 11. 5. 오후 3:45 UTC · SPARTA 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 11. 4. 오후 6:37 UTC · 500 0–2 Nuclear TigeRES · CCT Europe
- 2025. 11. 1. 오후 3:38 UTC · 500 2–1 ALLINNERS · CCT Europe
- 2025. 10. 29. 오후 12:37 UTC · 500 1–2 GUN5 Esports · CCT Europe
- 2025. 9. 29. 오후 6:20 UTC · ESC Gaming 2–0 500 · CCT Europe
- 2025. 9. 24. 오후 5:34 UTC · 500 2–0 ARCRED · CCT Europe
- 2025. 9. 22. 오전 11:29 UTC · 500 2–0 KHAN · CCT Europe
- 2025. 9. 20. 오후 2:36 UTC · 500 2–0 FORZE Reload · CCT Europe
- 2025. 8. 25. 오후 5:07 UTC · 500 0–2 ARCRED · CCT Europe
- 2025. 8. 23. 오전 11:07 UTC · 500 2–1 Favbet · CCT Europe
- 2025. 8. 21. 오후 2:07 UTC · 500 0–2 Eternal Fire · CCT Europe
- 2025. 8. 20. 오전 11:12 UTC · Metizport 2–0 500 · CCT Europe
- 2025. 6. 22. 오후 1:08 UTC · NAVI Junior 2–0 500 · CCT Europe
- 2025. 6. 21. 오전 8:16 UTC · Dynamo Eclot 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 6. 20. 오후 2:21 UTC · 500 2–0 AMKAL ESPORTS · CCT Europe
- 2025. 5. 16. 오전 8:06 UTC · 500 1–2 RUBY · CCT Europe
- 2025. 4. 25. 오전 11:12 UTC · Wildcard 2–0 500 · CCT Global Finals
- 2025. 4. 24. 오후 5:06 UTC · 500 0–2 Imperial · CCT Global Finals
- 2025. 4. 15. 오전 8:08 UTC · GamerLegion 2–0 500 · BLAST.tv Major
- 2025. 4. 14. 오후 2:28 UTC · BIG 1–0 500 · BLAST.tv Major
- 2025. 4. 14. 오전 8:10 UTC · 500 0–1 ENCE · BLAST.tv Major
- 2025. 3. 16. 오후 5:54 UTC · 500 0–2 OG · CCT Europe
- 2025. 3. 16. 오전 11:18 UTC · 500 2–0 ENCE · CCT Europe
- 2025. 3. 15. 오전 9:15 UTC · NAVI Junior 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 13. 오후 3:08 UTC · Dynamo Eclot 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 10. 오후 3:05 UTC · Monte 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 9. 오후 5:15 UTC · Passion UA 2–1 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 9. 오전 9:35 UTC · 500 0–2 Leo Team · PGL
- 2025. 3. 8. 오후 6:41 UTC · 500 0–2 Zero Tenacity · CCT Europe
- 2025. 3. 8. 오후 12:08 UTC · Nexus 0–2 500 · PGL
- 2025. 3. 6. 오후 7:04 UTC · 500 2–1 Betclic Apogee Esports · CCT Europe
- 2025. 3. 4. 오후 12:11 UTC · 9 Pandas 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 3. 오후 4:09 UTC · 9 Pandas 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 3. 1. 오후 1:37 UTC · GTZ.Esports 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 2. 26. 오전 10:07 UTC · Partizan Esport 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 2. 16. 오전 11:12 UTC · 500 1–2 CYBERSHOKE Esports · CCT Europe
- 2025. 2. 15. 오후 6:51 UTC · 500 2–1 Partizan Esport · CCT Europe
- 2025. 2. 15. 오전 11:36 UTC · 500 2–1 B8 · CCT Europe
- 2025. 2. 14. 오후 6:04 UTC · 500 0–2 BC.Game Esports · CCT Europe
- 2025. 2. 14. 오후 1:05 UTC · Dynamo Eclot 0–2 500 · CCT Europe
- 2025. 2. 13. 오후 7:12 UTC · 9 Pandas 1–2 500 · CCT Europe
- 2025. 2. 13. 오후 3:06 UTC · fnatic 2–0 500 · CCT Europe
- 2025. 2. 11. 오후 12:36 UTC · 500 2–0 ALASKA · CCT Europe
- 2025. 2. 5. 오후 4:39 UTC · 500 2–0 moneyF · CCT Europe
- 2025. 2. 3. 오후 1:06 UTC · 500 2–1 9INE · CCT Europe
- 2025. 2. 2. 오후 1:03 UTC · 500 1–2 Betclic Apogee Esports · CCT Europe