T1 — 결과
T1의 결과, 점수와 다시보기 포함.
- 게임: Valorant
결과
- 2026. 10. 11. 오후 12:00 UTC · T1 1–2 G2 Esports · Champions
- 2026. 10. 9. 오전 9:00 UTC · Paper Rex 1–2 T1 · Champions
- 2026. 10. 7. 오전 9:00 UTC · NRG 2–0 T1 · Champions
- 2026. 10. 4. 오후 12:00 UTC · FUT Esports 0–2 T1 · Champions
- 2026. 10. 2. 오후 12:00 UTC · T1 2–1 JD GAMING · Champions
- 2026. 9. 27. 오전 9:00 UTC · 100 Thieves 2–0 T1 · Champions
- 2026. 9. 5. 오전 8:00 UTC · T1 1–3 GLOBAL ESPORTS · VCT Pacific
- 2026. 9. 4. 오전 10:00 UTC · VARREL 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 8. 29. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 Gen.G GC · VCT Pacific
- 2026. 8. 28. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 Kiwoom DRX · VCT Pacific
- 2026. 8. 23. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 DetonatioN FocusMe · VCT Pacific
- 2026. 8. 21. 오전 10:00 UTC · NONGSHIM REDFORCE 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2026. 8. 16. 오전 8:00 UTC · T1 2–0 FULL SENSE · VCT Pacific
- 2026. 8. 8. 오전 8:00 UTC · Kiwoom DRX 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 8. 1. 오전 8:00 UTC · DetonatioN FocusMe 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2026. 7. 25. 오전 10:00 UTC · Team Secret 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 7. 23. 오전 10:00 UTC · T1 0–2 VARREL · VCT Pacific
- 2026. 7. 18. 오전 10:00 UTC · Paper Rex 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 5. 15. 오후 12:00 UTC · Paper Rex 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2026. 5. 10. 오전 8:00 UTC · Rex Regum Qeon 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 5. 8. 오전 10:00 UTC · FULL SENSE 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2026. 5. 2. 오전 8:00 UTC · FULL SENSE 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 4. 26. 오전 8:00 UTC · ZETA DIVISION 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 4. 19. 오전 8:00 UTC · Rex Regum Qeon 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 4. 10. 오전 8:00 UTC · DetonatioN FocusMe 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 4. 3. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 VARREL · VCT Pacific
- 2026. 3. 4. 오후 9:00 UTC · T1 0–2 G2 Esports · VALORANT Masters
- 2026. 3. 3. 오후 6:00 UTC · EDWARD Gaming 0–2 T1 · VALORANT Masters
- 2026. 3. 1. 오후 8:00 UTC · T1 0–2 Team Liquid · VALORANT Masters
- 2026. 2. 14. 오전 9:00 UTC · T1 3–0 Rex Regum Qeon · VCT Pacific
- 2026. 2. 13. 오전 7:00 UTC · DetonatioN FocusMe 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2026. 2. 6. 오전 10:00 UTC · T1 2–1 Paper Rex · VCT Pacific
- 2026. 2. 1. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 Kiwoom DRX · VCT Pacific
- 2026. 1. 30. 오전 10:00 UTC · T1 2–1 Gen.G GC · VCT Pacific
- 2026. 1. 24. 오전 8:00 UTC · NONGSHIM REDFORCE 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2025. 9. 22. 오후 1:00 UTC · T1 0–2 G2 Esports · Champions
- 2025. 9. 18. 오후 1:00 UTC · T1 0–2 Team Heretics · Champions
- 2025. 9. 14. 오후 1:00 UTC · T1 2–0 DRAGON RANGER GAMING · Champions
- 2025. 8. 17. 오전 10:00 UTC · T1 1–2 Rex Regum Qeon · VCT Pacific
- 2025. 8. 16. 오전 8:00 UTC · NONGSHIM REDFORCE 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2025. 8. 14. 오전 10:00 UTC · T1 0–2 Paper Rex · VCT Pacific
- 2025. 8. 13. 오전 10:00 UTC · T1 2–1 Rex Regum Qeon · VCT Pacific
- 2025. 8. 10. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 DetonatioN FocusMe · VCT Pacific
- 2025. 8. 1. 오전 10:00 UTC · T1 0–2 Talon Esports · VCT Pacific
- 2025. 7. 26. 오전 8:00 UTC · T1 2–0 ZETA DIVISION · VCT Pacific
- 2025. 7. 18. 오전 10:00 UTC · T1 2–0 BOOM ESPORTS · VCT Pacific
- 2025. 7. 16. 오전 8:00 UTC · T1 0–2 Paper Rex · VCT Pacific
- 2025. 5. 3. 오전 10:00 UTC · Paper Rex 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2025. 4. 26. 오전 10:00 UTC · T1 0–2 Kiwoom DRX · VCT Pacific
- 2025. 4. 19. 오전 10:00 UTC · Talon Esports 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2025. 4. 13. 오전 8:00 UTC · Rex Regum Qeon 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2025. 4. 7. 오전 10:00 UTC · T1 2–1 Team Secret · VCT Pacific
- 2025. 3. 29. 오전 10:00 UTC · NONGSHIM REDFORCE 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2025. 3. 22. 오전 10:00 UTC · ZETA DIVISION 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2025. 3. 2. 오전 11:00 UTC · G2 Esports 2–3 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 3. 1. 오전 10:00 UTC · EDWARD Gaming 1–3 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 2. 28. 오후 1:00 UTC · T1 2–1 Team Vitality · VALORANT Masters
- 2025. 2. 27. 오전 10:00 UTC · EDWARD Gaming 2–1 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 2. 24. 오전 10:00 UTC · Kiwoom DRX 0–2 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 2. 23. 오전 10:00 UTC · Trace Esports 0–2 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 2. 21. 오전 10:00 UTC · Team Vitality 2–0 T1 · VALORANT Masters
- 2025. 2. 9. 오전 8:00 UTC · T1 2–3 Kiwoom DRX · VCT Pacific
- 2025. 2. 8. 오전 8:00 UTC · T1 3–2 Gen.G GC · VCT Pacific
- 2025. 2. 7. 오전 8:00 UTC · T1 1–2 Kiwoom DRX · VCT Pacific
- 2025. 1. 31. 오전 8:00 UTC · Talon Esports 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2025. 1. 20. 오전 10:00 UTC · T1 2–1 Paper Rex · VCT Pacific
- 2025. 1. 18. 오전 8:00 UTC · T1 2–1 BOOM ESPORTS · VCT Pacific
- 2024. 7. 8. 오전 8:00 UTC · T1 2–1 Bleed Esports · VCT Pacific
- 2024. 6. 30. 오전 8:00 UTC · T1 2–1 GLOBAL ESPORTS · VCT Pacific
- 2024. 6. 24. 오전 10:00 UTC · T1 1–2 Team Secret · VCT Pacific
- 2024. 6. 16. 오전 8:00 UTC · Gen.G GC 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2024. 5. 26. 오전 8:00 UTC · T1 0–2 Leviatán Esports · VALORANT Masters
- 2024. 5. 23. 오전 8:00 UTC · T1 1–2 G2 Esports · VALORANT Masters
- 2024. 5. 11. 오전 8:00 UTC · Gen.G GC 3–0 T1 · VCT Pacific
- 2024. 5. 5. 오전 8:00 UTC · Paper Rex 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2024. 5. 4. 오전 8:00 UTC · Gen.G GC 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2024. 5. 3. 오전 8:00 UTC · Team Secret 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 28. 오전 8:00 UTC · ZETA DIVISION 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 22. 오전 8:00 UTC · Talon Esports 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 16. 오전 8:00 UTC · Rex Regum Qeon 0–2 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 13. 오전 10:00 UTC · Kiwoom DRX 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 9. 오전 10:00 UTC · DetonatioN FocusMe 2–1 T1 · VCT Pacific
- 2024. 4. 7. 오전 10:00 UTC · Paper Rex 2–0 T1 · VCT Pacific
- 2024. 2. 24. 오전 8:00 UTC · T1 0–2 Paper Rex · VCT Pacific
- 2024. 2. 19. 오전 10:00 UTC · ZETA DIVISION 1–2 T1 · VCT Pacific
- 2024. 2. 17. 오전 6:00 UTC · T1 2–0 Bleed Esports · VCT Pacific