B8 — 결과
B8의 결과, 점수와 다시보기 포함.
- 게임: Counter Strike
결과
- 2026. 10. 2. 오전 10:00 UTC · B8 0–2 fnatic · Stake Ranked
- 2026. 10. 1. 오전 10:04 UTC · B8 0–2 Luminosity · Stake Ranked
- 2026. 9. 22. 오후 2:00 UTC · B8 0–2 Luminosity · Logitech G Play Connect
- 2026. 9. 17. 오후 5:46 UTC · B8 1–0 M80 · Logitech G Play Connect
- 2026. 9. 17. 오후 2:00 UTC · Luminosity 0–1 B8 · Logitech G Play Connect
- 2026. 9. 17. 오후 12:34 UTC · NIP 0–1 B8 · Logitech G Play Connect
- 2026. 9. 17. 오전 10:55 UTC · B8 1–0 GamerLegion · Logitech G Play Connect
- 2026. 9. 17. 오전 8:30 UTC · B8 1–0 Metizport · Logitech G Play Connect
- 2026. 8. 20. 오후 1:30 UTC · B8 0–2 Spirit · Esports World Cup
- 2026. 8. 14. 오후 1:27 UTC · B8 2–1 Vitality · Esports World Cup
- 2026. 8. 12. 오후 2:44 UTC · PARIVISION 0–1 B8 · Esports World Cup
- 2026. 7. 5. 오전 10:02 UTC · B8 0–2 BIG · XSE Pro League
- 2026. 7. 4. 오전 5:11 UTC · B8 2–0 Lynn Vision · XSE Pro League
- 2026. 7. 3. 오후 12:59 UTC · B8 0–1 Alliance · XSE Pro League
- 2026. 7. 2. 오후 3:48 UTC · B8 0–1 Team Nemesis · XSE Pro League
- 2026. 7. 1. 오후 5:49 UTC · B8 1–0 MIBR · XSE Pro League
- 2026. 6. 13. 오전 9:00 UTC · B8 1–2 FUT Esports · IEM
- 2026. 6. 12. 오전 9:00 UTC · TheMongolz 2–0 B8 · IEM
- 2026. 6. 11. 오후 2:17 UTC · FURIA 2–0 B8 · IEM
- 2026. 6. 9. 오후 5:01 UTC · BIG 1–2 B8 · IEM
- 2026. 6. 8. 오후 12:02 UTC · MIBR 1–2 B8 · IEM
- 2026. 6. 7. 오후 3:22 UTC · B8 2–1 GamerLegion · IEM
- 2026. 6. 6. 오후 7:16 UTC · B8 0–1 M80 · IEM
- 2026. 6. 6. 오전 11:32 UTC · FUT Esports 1–0 B8 · IEM
- 2026. 6. 3. 오후 5:01 UTC · M80 0–2 B8 · IEM
- 2026. 6. 2. 오후 3:38 UTC · B8 1–0 THUNDER dOWNUNDER · IEM
- 2026. 6. 2. 오후 12:00 UTC · B8 1–0 TYLOO · IEM
- 2026. 5. 22. 오전 8:47 UTC · B8 0–2 MOUZ · CS Asia Championships
- 2026. 5. 22. 오전 3:00 UTC · MIBR 2–1 B8 · CS Asia Championships
- 2026. 5. 20. 오전 8:02 UTC · TheMongolz 1–2 B8 · CS Asia Championships
- 2026. 5. 20. 오전 4:29 UTC · B8 1–0 NIP · CS Asia Championships
- 2026. 5. 13. 오후 8:36 UTC · B8 0–2 Vitality · IEM
- 2026. 5. 13. 오후 3:30 UTC · B8 2–0 FUT Esports · IEM
- 2026. 5. 12. 오후 3:32 UTC · B8 2–0 BC.Game Esports · IEM
- 2026. 5. 11. 오후 3:30 UTC · B8 1–2 BetBoom Team · IEM
- 2026. 4. 15. 오후 3:59 UTC · B8 0–2 Aurora Gaming · IEM
- 2026. 4. 14. 오후 6:22 UTC · B8 2–0 Passion UA · IEM
- 2026. 4. 13. 오후 6:08 UTC · B8 1–2 Natus Vincere · IEM
- 2026. 4. 9. 오후 1:50 UTC · FUT Esports 2–0 B8 · PGL
- 2026. 4. 8. 오전 10:38 UTC · B8 2–0 Legacy · PGL
- 2026. 4. 7. 오전 9:03 UTC · B8 2–0 Inner Circle Esports · PGL
- 2026. 4. 6. 오전 10:11 UTC · B8 1–2 3DMAX · PGL
- 2026. 4. 5. 오전 8:41 UTC · Astralis 2–1 B8 · PGL
- 2026. 4. 4. 오전 9:57 UTC · B8 2–0 Wildcard · PGL
- 2026. 3. 20. 오전 11:02 UTC · B8 0–2 NRG · BLAST Open
- 2026. 3. 18. 오후 12:53 UTC · Natus Vincere 2–1 B8 · BLAST Open
- 2026. 3. 9. 오후 12:30 UTC · FUT Esports 2–0 B8 · ESL Pro League
- 2026. 3. 8. 오후 2:00 UTC · Natus Vincere 2–0 B8 · ESL Pro League
- 2026. 3. 7. 오후 7:24 UTC · Spirit 2–1 B8 · ESL Pro League
- 2026. 3. 6. 오후 9:16 UTC · FURIA 1–2 B8 · ESL Pro League
- 2026. 2. 17. 오후 12:07 UTC · B8 0–2 Aurora Gaming · PGL
- 2026. 2. 16. 오전 11:44 UTC · TheMongolz 2–1 B8 · PGL
- 2026. 2. 15. 오후 4:32 UTC · B8 2–0 Heroic · PGL
- 2026. 2. 14. 오후 6:28 UTC · FURIA 2–0 B8 · PGL
- 2026. 1. 29. 오후 1:01 UTC · paiN 2–0 B8 · IEM
- 2026. 1. 28. 오후 1:07 UTC · NRG 2–1 B8 · IEM
- 2025. 12. 7. 오후 2:03 UTC · B8 0–2 Natus Vincere · StarLadder Major
- 2025. 12. 6. 오후 2:01 UTC · B8 2–0 paiN · StarLadder Major
- 2025. 12. 5. 오후 2:02 UTC · B8 0–1 Vitality · StarLadder Major
- 2025. 12. 4. 오후 7:54 UTC · MOUZ 1–0 B8 · StarLadder Major
- 2025. 12. 4. 오후 3:44 UTC · Team Falcons 0–1 B8 · StarLadder Major
- 2025. 12. 1. 오후 8:45 UTC · B8 2–1 3DMAX · StarLadder Major
- 2025. 11. 30. 오후 7:08 UTC · Natus Vincere 2–0 B8 · StarLadder Major
- 2025. 11. 29. 오후 8:27 UTC · fnatic 0–1 B8 · StarLadder Major
- 2025. 11. 29. 오후 3:09 UTC · Liquid 0–1 B8 · StarLadder Major
- 2025. 11. 26. 오후 2:07 UTC · B8 2–0 Legacy · StarLadder Major
- 2025. 11. 25. 오후 2:01 UTC · B8 1–0 PARIVISION · StarLadder Major
- 2025. 11. 24. 오후 8:02 UTC · B8 1–0 The Huns Esports · StarLadder Major
- 2025. 11. 24. 오후 12:05 UTC · B8 0–1 M80 · StarLadder Major
- 2025. 10. 31. 오전 8:03 UTC · B8 1–2 Aurora Gaming · PGL Masters
- 2025. 10. 29. 오후 2:00 UTC · B8 2–1 Legacy · PGL Masters
- 2025. 10. 28. 오후 3:00 UTC · B8 0–2 paiN · PGL Masters
- 2025. 10. 27. 오후 5:06 UTC · 3DMAX 0–2 B8 · PGL Masters
- 2025. 10. 26. 오후 4:24 UTC · Astralis 0–2 B8 · PGL Masters
- 2025. 10. 15. 오전 3:42 UTC · FaZe 2–1 B8 · CS Asia Championships
- 2025. 10. 14. 오전 7:50 UTC · Heroic 1–0 B8 · CS Asia Championships
- 2025. 10. 2. 오후 5:09 UTC · FURIA 2–1 B8 · ESL Pro League
- 2025. 10. 1. 오전 11:31 UTC · GamerLegion 2–0 B8 · ESL Pro League
- 2025. 9. 30. 오전 11:00 UTC · G2 1–2 B8 · ESL Pro League
- 2025. 9. 29. 오전 8:32 UTC · B8 1–2 HOTU · ESL Pro League
- 2025. 9. 28. 오후 2:00 UTC · Legacy 1–2 B8 · ESL Pro League
- 2025. 9. 21. 오후 1:00 UTC · NIP 2–0 B8 · StarLadder StarSeries
- 2025. 9. 20. 오후 4:51 UTC · Gentle Mates 1–2 B8 · StarLadder StarSeries
- 2025. 9. 20. 오후 12:14 UTC · B8 2–0 Passion UA · StarLadder StarSeries
- 2025. 9. 19. 오전 9:01 UTC · B8 2–1 OG · StarLadder StarSeries
- 2025. 9. 18. 오전 9:01 UTC · B8 0–2 PARIVISION · StarLadder StarSeries
- 2025. 8. 10. 오후 12:21 UTC · B8 0–2 MOUZ · BLAST Bounty
- 2025. 8. 5. 오전 10:04 UTC · FUT Esports 0–2 B8 · BLAST Bounty
- 2025. 7. 24. 오후 2:01 UTC · B8 1–2 FlyQuest · IEM
- 2025. 7. 23. 오전 11:04 UTC · Astralis 2–0 B8 · IEM
- 2025. 6. 10. 오후 5:34 UTC · B8 1–2 Lynn Vision · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 9. 오후 6:43 UTC · FURIA 2–1 B8 · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 8. 오후 4:02 UTC · B8 1–0 Heroic · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 7. 오후 7:35 UTC · Virtus.pro 1–0 B8 · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 7. 오후 3:02 UTC · Team Falcons 0–1 B8 · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 4. 오후 5:03 UTC · B8 2–1 Wildcard · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 3. 오후 8:36 UTC · B8 1–0 OG · BLAST.tv Major
- 2025. 6. 3. 오후 4:18 UTC · B8 1–0 Imperial · BLAST.tv Major
- 2025. 4. 27. 오후 4:01 UTC · B8 0–2 Heroic · CCT Global Finals
- 2025. 4. 26. 오후 3:31 UTC · BetBoom Team 1–2 B8 · CCT Global Finals