WardiTV 2023
WardiTV 2023 se hrál od 29. prosince 2023 do 21. ledna 2024. Počet týmů: 30.
- WardiTV 2023 se hrál od 29. prosince 2023 do 21. ledna 2024. Počet týmů: 30.
- Liga: WardiTV
- Hra: StarCraft II
- Zaznamenaných zápasů: 89
WardiTV
Týmy
Seeding Group A
- 29. 12. 2023 12:04 UTC · Solar 0–2 herO
- 29. 12. 2023 12:36 UTC · Solar 2–1 GuMiHo
- 29. 12. 2023 13:17 UTC · GuMiHo 2–0 herO
- 29. 12. 2023 13:45 UTC · Solar 0–2 Clem
- 29. 12. 2023 14:25 UTC · GuMiHo 2–1 Clem
- 29. 12. 2023 15:25 UTC · Clem 2–1 herO
- 9. 1. 2024 11:11 UTC · Spirit 0–2 GuMiHo
- 9. 1. 2024 11:38 UTC · Spirit 0–2 Clem
- 9. 1. 2024 11:46 UTC · Spirit 0–2 herO
- 9. 1. 2024 17:51 UTC · Spirit 0–2 Solar
Seeding Group B
- 30. 12. 2023 12:08 UTC · Wayne 0–2 Dark
- 30. 12. 2023 12:33 UTC · MaxPax 2–0 Wayne
- 30. 12. 2023 13:06 UTC · ByuN 0–2 MaxPax
- 30. 12. 2023 13:36 UTC · Dark 0–2 MaxPax
- 30. 12. 2023 14:03 UTC · MaxPax 0–2 Cure
- 30. 12. 2023 14:36 UTC · Dark 2–0 ByuN
- 30. 12. 2023 15:25 UTC · Cure 2–1 ByuN
- 30. 12. 2023 16:23 UTC · Wayne 0–2 ByuN
- 30. 12. 2023 16:38 UTC · Wayne 0–2 Cure
- 30. 12. 2023 17:08 UTC · Cure 0–2 Dark
Group B
- 2. 1. 2024 12:00 UTC · Classic 1–2 NightMare
- 2. 1. 2024 13:00 UTC · NightMare 2–1 Gerald
- 2. 1. 2024 13:50 UTC · NightMare 2–0 Ryung
- 2. 1. 2024 14:30 UTC · NightMare 0–2 HeRoMaRinE
- 2. 1. 2024 15:05 UTC · Classic 2–1 Ryung
- 2. 1. 2024 16:05 UTC · HeRoMaRinE 1–2 Ryung
- 2. 1. 2024 16:48 UTC · Classic 1–2 HeRoMaRinE
- 2. 1. 2024 17:20 UTC · Classic 1–2 Gerald
- 2. 1. 2024 17:53 UTC · Ryung 2–0 Gerald
- 2. 1. 2024 18:26 UTC · HeRoMaRinE 2–0 Gerald
Group A
- 8. 1. 2024 12:10 UTC · Mixu 0–2 MaNa
- 8. 1. 2024 12:43 UTC · Harstem 1–2 ShoWTimE
- 8. 1. 2024 13:16 UTC · Mixu 1–2 Harstem
- 8. 1. 2024 13:54 UTC · ShoWTimE 2–0 MaNa
- 8. 1. 2024 14:39 UTC · ShoWTimE 2–0 Mixu
- 8. 1. 2024 15:06 UTC · Harstem 1–2 MaNa
- 8. 1. 2024 15:42 UTC · SpeCial 2–0 Mixu
- 8. 1. 2024 16:05 UTC · SpeCial 2–0 Harstem
- 8. 1. 2024 16:22 UTC · SpeCial 2–1 MaNa
- 8. 1. 2024 17:00 UTC · SpeCial 1–2 ShoWTimE
Group C
- 9. 1. 2024 12:08 UTC · SKillous 0–2 Firefly
- 9. 1. 2024 12:50 UTC · SHIN 2–1 SKillous
- 9. 1. 2024 13:25 UTC · Kelazhur 0–2 SHIN
- 9. 1. 2024 14:01 UTC · Kelazhur 1–2 Firefly
- 9. 1. 2024 14:38 UTC · SHIN 2–1 Firefly
- 9. 1. 2024 15:29 UTC · Kelazhur 0–2 SKillous
- 9. 1. 2024 15:54 UTC · ArT 0–2 Firefly
- 9. 1. 2024 16:26 UTC · ArT 0–2 SHIN
- 9. 1. 2024 16:57 UTC · ArT 0–2 SKillous
- 9. 1. 2024 17:28 UTC · ArT 0–2 Kelazhur
Group D
- 10. 1. 2024 12:10 UTC · Creator 2–0 DnS
- 10. 1. 2024 12:33 UTC · Oliveira 2–1 DnS
- 10. 1. 2024 13:28 UTC · Oliveira 2–0 Cyan
- 10. 1. 2024 14:07 UTC · Oliveira 2–0 Creator
- 10. 1. 2024 14:51 UTC · Oliveira 2–1 Scarlett
- 10. 1. 2024 15:44 UTC · Cyan 1–2 Scarlett
- 10. 1. 2024 16:39 UTC · Creator 2–0 Cyan
- 10. 1. 2024 16:44 UTC · DnS 2–0 Cyan
- 10. 1. 2024 17:04 UTC · Scarlett 2–0 DnS
- 10. 1. 2024 17:38 UTC · Creator 2–1 Scarlett
Playoffs
- 11. 1. 2024 11:12 UTC · SpeCial 3–0 Spirit
- 11. 1. 2024 12:02 UTC · Firefly 1–3 Solar
- 11. 1. 2024 12:58 UTC · HeRoMaRinE 2–3 Solar
- 11. 1. 2024 14:41 UTC · NightMare 2–3 ByuN
- 11. 1. 2024 16:11 UTC · SHIN 2–3 ByuN
- 11. 1. 2024 17:37 UTC · Creator 0–3 Wayne
- 12. 1. 2024 11:09 UTC · Oliveira 3–1 SpeCial
- 12. 1. 2024 12:03 UTC · Dark 3–1 Solar
- 12. 1. 2024 12:51 UTC · ShoWTimE 2–3 Wayne
- 12. 1. 2024 14:36 UTC · herO 3–1 Wayne
- 12. 1. 2024 15:25 UTC · Clem 3–2 ByuN
- 17. 1. 2024 13:47 UTC · SpeCial 3–0 Wayne
- 17. 1. 2024 14:27 UTC · SHIN 0–3 Solar
- 17. 1. 2024 14:56 UTC · SpeCial 0–3 Solar
- 18. 1. 2024 13:48 UTC · HeRoMaRinE 3–2 ByuN
- 18. 1. 2024 15:02 UTC · ShoWTimE 1–3 Cure
- 20. 1. 2024 11:09 UTC · Oliveira 3–1 Clem
- 20. 1. 2024 12:03 UTC · GuMiHo 3–0 Oliveira
- 20. 1. 2024 12:51 UTC · Clem 3–1 Solar
- 20. 1. 2024 13:53 UTC · Dark 3–2 herO
- 20. 1. 2024 15:07 UTC · MaxPax 2–3 Dark
- 20. 1. 2024 16:40 UTC · HeRoMaRinE 2–3 Cure
- 20. 1. 2024 18:01 UTC · Cure 1–3 herO
- 21. 1. 2024 11:07 UTC · herO 3–0 Oliveira
- 21. 1. 2024 11:51 UTC · Clem 0–3 MaxPax
- 21. 1. 2024 12:35 UTC · herO 1–3 MaxPax
- 21. 1. 2024 13:21 UTC · GuMiHo 0–3 Dark
- 21. 1. 2024 14:28 UTC · MaxPax 1–3 GuMiHo
- 21. 1. 2024 15:14 UTC · Dark 4–0 GuMiHo